Testresultaten
Controle:
SAN is in het bezit van een kopie van alle hier gepubliceerde testuitslagen
SAN vermeld de volgende gentesten: Bloedgroep, PKdef, PRA en de fysieke test op Patella Luxatie en de oogspiegeltest voor PRA.
Vanaf januari 2014 worden alleen testen opgenomen van het dier zelf en niet meer op basis van ‘Ouders Vrij’
Dieren die getest zijn op PKdef, PRA en niet te vergeten op Patella Luxatie, krijgen het SAN vignet vermeld bij de Kitteninfo en bij de Katerinfo.
De PRA oogspiegeltest en de gentest voor bloedgroep-B is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aanbevolen!
Staat de uitslag van uw dier er niet bij, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.
Absinthe de la Guillaumiere des Mauves | Aby | P | LOOF 2005.9474 | - | N/N | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aby's Golden Magic's Aïcha | Aby | P | BKV 94-07344 | - | N/PKdef | N/N | LV-RV |
Aby's Golden Magic's Rebecca | Aby | P | BKV 94-080144 | - | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Abychat Super-Trooper | Aby | K | GCCF 1051258 | N/N | N/N | N/N | LV-LV |
Abyra’s All That Bossanova | Aby | P | FE.L01.ABY.010.3 | A | - | V | LV-RV |
Adina's Cosima van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2014-6133 | N/b | N/N | N/N Spt V | |
Adina's Jaïre van Lovely-Asta | Aby | K | NCT 2010-6319 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Adinda’s Evy van Aulad Sjems | Aby | P | SPC 03-12-04 | A | N/N | V | LV-RV |
AF Sapippi | Som | P | FE.L98.SOM.019.2 | - | - | V | LV-RV |
AF Saruby | Som | P | FE.L98.SOM.019.1 | - | - | V | LV-RV |
Affranchi's Cassini | Som | K | NCT 2010-6524 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Aglaya Alba Byzoe | Som | P | FE.L08.SOM.001.1 | A | N/N | N/N | LV-RV |
AH Ruyami | Som | P | FE.L00.SOM.021.3 | - | - | V | LV-RV |
Ahmose’s Expression | Aby | K | 0360-1501140 | A | N/N | V | LV-RV |
Aicha Agilita Amici di Lugino | Var | P | NRKV 2004-0319 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Ait Vedan Ibn Anche’s Akbar en Amon | Aby 1ste | K | SNVK A 02-07-070 K | A | - | - | - |
AJ Rumbleteaser | Som | K | FE.L002.SOM.016.4 | - | N/N | - | - |
Aksumin Cinderella | Aby | P | SRK 17047 | - | - | V | - |
Alicia Paepeghembos | Som | P | N/b | N/N | N/N | LV-RV | |
Alina’s Ephani vd Ravottersgaarde | Aby | P | SNVK 97-09-058K | A | N/N | N/N | LV-RV |
Allmykittens Mitchel | Aby | K | CFA 0380-100 7989 | - | N/N | - | - |
Almaros Pikatzo | Som | K | KVL-02-019934/2015-m | B | LV-RV | ||
Alyssa Childeren of the God | Aby | P | BELGICAT 38317 | N/b | N/N | N/PRA | LV-RV |
Amber Childeren of the God | Aby | P | BELGICAT 38315 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
Amiga's Aila van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2015-6390 | N/N | N/N | N/N | L1-RV |
Amiga's Gaia van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2013-6077 | N/N | N/N | N/rdac | LV-RV |
Amiga's Valerio van Lovely-Asta | Aby | K | NCT 2011-6501 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Amiga's Venne van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2011-6502 | N/N | - | N/N | LV-RV |
Amura van Ermelinde | Aby | P | NCT 2007-6659 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Amy van de Meybas | Aby | P | SPC 06-08-032 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Anaïs Zawi | Aby | P | NCT 2004-6123 | A | N/N | V | LV-RV |
Andantes Pimmi Lego | Som | P | SVERAK LO198744 | - | N/N | - | - |
Andy from A’Far | Aby | K | SNVK 99-03-002k | - | N/N | V | LV-RV |
Angelo Rico Amici di Lugino | Som | K | NRKV 2004-0316 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Angie van Karksomjet | Som | P | RVT 112.596 | A | N/N | - | - |
Anna Rosa of the Kilombero Valley | Som | P | NCT 2003-6309 | - | N/N | V | LV-RV |
Anna Sifra of Kilombero Valley | Som | P | NCT 2003-6310 | - | N/N | V | LV-RV |
Annabel van de Mauricken | Aby | P | MU.L05.ABY.023.1 | - | N/N | - | L1-R1 |
Annalisa Ezrah Tesoro Turco | Var | P | RVT 131.354 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Annemarieke van Ruremunde | Som | P | NCT 2003-6490 | A | N/N | V | LV-RV |
Annera Fianchetto | Aby | K | GCCF CS 640762 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Annika van Makom | Aby | P | N/N | N/N | |||
Apelsinam WA | Aby | K | LOOF2004.15242 | - | N/N | V | LV-RV |
Aqua's Bailey van Lovely-Asta | Aby | P | NCT2014-6535 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Aqua's Banji van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2014-6536 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Aqua's Bayo van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2014-6539 | N/N | N/N | N/N | |
Aqua's Courage van Lovely-Asta | Aby | P | RVT 142.861 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Aria’s Avata vd Ravottersgaarde | Aby | P | NKSB 94-09-078 | A | N/N | V | LV-RV |
Ariëlle van de Roodververij | Som | P | RVT 109.766 | - | - | - | LV-RV |
Arthur Alexander van het Somaby Hofje | Aby | K | NCT 2010-6595 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Arun el Khamsa | Var | K | Limbra L17.ABY.206.1 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Aruna Chasing Cars | Var | K | MU.L11.ABY.009.1 | N/b | N/N | N/N | - |
Asrael van Ermelinde | Aby | K | NRKV 99-0052 | A | - | V | LV-RV |
Aucuparia’s Satu Seija | Aby | P | SNRF ABY 5891 | - | - | V | - |
Aucuparia’s Veronica Lionheart | Aby | P | SV LO 168936 | - | - | V | - |
Avaloncat's Fairy Queen | Aby | P | CFG 0363-05101004041 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Avata’s Ginny vd Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2001-0129 | A | - | V | LV-RV |
Avata’s Heaven vd Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2002-0182 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Avata’s Hero vd Ravottersgaarde | Aby | K | NRKV 2002-0183 | - | N/N | V | LV-RV |
Ayasha Chi-hoota-wei | Som | P | RVT 124.917 | - | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Ayondela de la Lubaya | P | CGG 301047 | N/N | N/N | N/N | ||
Aysun van Sartum | Aby | P | SPC-08-08-138 | A | N/N | N/N | RV-LV |
Azati’s Ciara van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2009-6069 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
B.S Orchidee van Ermelinde | Aby | P | NCT 2004-6483 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
B.S.Oleander van Ermelinde | Aby | P | NCT 2004-6484 | A | N/N (OV) | N/PRA | LV-RV |
Bacara’s Umea Du ChanGuis | Aby | P | SNVK 01-07-014K | A | N/N | V | LV-RV |
Bacara’s Utopia Du ChanGuis | Aby | P | SNVK 01-07-013K | A | - | - | - |
Badina’s Celine of Terra del Fuoco | Som | P | FD LO 113822 | - | - | - | LV-RV |
Badina’s Freja | Som | P | FD LO 118022 | - | N/N | - | - |
Balou de la Primavera | Aby | K | NCT 2012-6583 | N/N(OV) | N/N (OV) | N/N (OV) | - |
Bambi van Golconda | Aby | P | FE.L03.ABYV.002.1 | - | N/N | - | - |
Bartok of Spring-Valley | Som | K | BELGICAT 21275 | N/N | |||
Basia’s Darius van de Maandereng | Aby | K | SRK 17772 | A | N/N | N/N | - |
Bastet II of the Singacats | Aby | P | FE.LO14,004,1 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Bat-Seba of Kilombero Valley | Som | P | NCT 2010-6058 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Beau de la Primavera | Aby | K | NCT 2012-6582 | N/N (OV) | N/N (OV) | N/N (OV) | - |
Beauty's Edlena van de Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2018-0190 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Beer el Khamsha | Var | K | NRKV 2015-0345 | N/b | N/N | N/N | |
Belicia Eloisa Tesoro Turco | Som | P | RVT 135.084 | - | N/N (OV) | N/N (OV) | LV-RV |
Belissimo Diego Tesoro Turco | Som | K | RvT 135.082 | - | N/N (OV) | N/N (OV) | LV-RV |
Belle van Absinth | Aby | P | NRKV 2007-0455 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Belphégor’s Red Belle | Aby | P | NCT 2003-6279 | A | N/N | - | LV-RV |
Belphégor’s Red Rosado | Aby | P | NCT 2002-6259 | - | N/N | V | LV-RV |
Belphégor’s Ruddy Amber | Aby | P | NCT 2000-6086 | - | N/N | V | LV-RV |
Benedict of Kilombero Valley | Som | K | NCT A2003-6365 | - | N/N | V | LV-RV |
Bessy van Makom | Aby | P | NCT 2009-6132 | N/N | N/N | N/N | - |
Black Silver Dutches of Bastokat | Aby | P | FDLO 116718 | A | N/N | N/PRA | LV-RV |
Black Silver Timian af Fredenslund | Aby | K | FDLO 224765 | N/N | N/N | N/N | |
Bloom de la Primavera | Aby | P | NCT 2012-6585 | N/N (OV) | N/N (OV) | N/N (OV) | - |
Blu by of Lovely-Asta | Aby | K | CFA 0384-02046981 | N/b | N/N | N/PRA | LV-RV |
Blue Suède Shoes van Wu-Wei | Som | P | NCT 2003-6047 | - | N/N | - | LV-RV |
BlueBelle’s Azati van de Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2007-0038 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
BlueBelle’s Beluga van de Ravottersgaarde | Aby | K | NRKV 2008-0051 | - | N/N (OV) | N/N | - |
BlueBelle’s Bikkel van de Ravottersgaarde | Aby | K | NRKV 2008-0054 | - | N/N (OV) | N/PRA | - |
BlueBelle’s Bogan van de Ravottergaarde | Aby | K | NRKV 2008-0052 | - | N/N (OV) | N/N | - |
BlueBelle’s Brainiac van de Ravottersgaarde | Aby | K | NRKV 2008-0053 | - | N/N (OV) | N/N | - |
BlueBelle’s Coral van de Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2009-0028 | - | - | N/PRA | - |
Blueriver Atlanta of Lovely-Asta | Aby | P | - | N/N | N/N | N/N | - |
Blueriver Mcdreamy of Gildenhuys | Aby | K | SBT 042612 026 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Boeaja’s Bengis | Aby | P | SNVK 98-04-003K | A | N/N | V | LV-RV |
Bonjovi van Ermelinde | Aby | K | NRKV 99-0213 | - | - | - | LV-RV |
Bouly van Ruremunde | Som | P | NCT 2006-6244 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Brann van Lovely-Asta | Aby | K | NLKV 2019.1264 | N/b | N/N | N/N | |
Britt de la Primavera | Aby | P | NCT 2012-6584 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Britt van de Aalstreep | Aby | P | NL.FE.L010.ABY.020.2 | N/b | N/PKDEF | N/PRA | LV-RV |
Buddy von Diajo | Som | K | KFA 024/08 | - | N/N | N/N | LV-RV |
Burberry van het Gildenhuys | Som | P | NE.FE.10.SOM.001.4 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Caïro van Ermelinde | Aby | P | NRKV 2000-0242 | - | - | - | LV-RV |
Cajun de Chaminadour | Aby | K | LOOF 2007.10278 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Calimero Knusperflocke vom Kobold-Clan | Som | K | DELICAT 2066564 | N/N | N/N | N/N | - |
Carmina & Burana's Amiga | Aby | P | BKV 94-100310 | N/N | N/N | N/PRA Spt V | LV-RV |
Cassandra van het Frauenfeld | Aby | P | NCT 2000-6016 | A | - | - | - |
Castlemania’s Aramis | Var | K | NCT 2004-6216 | - | N/PKDEF | - | - |
Castlemania’s D’Artagnan | Var | K | NCT 2004-6214 | - | N/PKDEF | - | - |
Castlemania’s Little Star | Som | P | NCT 2005-6558 | A | N/N | - | - |
Castlemania’s Macaj | Som | K | NCT 2005-6557 | A | N/N | - | - |
Castlemania’s Yentl Cheyenne | Som | P | NCT 2005-6484 | A | N/N | N/PRA | LV-Rov |
Catman Duma's Aslan | Som | K | NRKV 2013-0350 | N/N | N/N | N/N | - |
Cecile de Chaminadour | Aby | P | LOOF 2007.4705 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Cedarwood Kv Copper | Aby | K | CFA 0382-1702168 | N/N | N/N | LV-RV | |
Cellani Cupra Wedadewi | Aby | P | BEC 2107324 | - | - | V | - |
Cenglow Maicis | Aby | K | QFA 10/300075 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Chanel van Ermelinde | Aby | P | NCT 2008-6399 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
Chanell van het Gildenhuys | Som | P | NL.FE.10.SOM.011.4 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Channy Som de Kismayou | Som | P | LOOF 2007.4160 | - | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Charlotte de Bourbon of the Singacats | Aby | P | NL.FE.L011.ABY.011.1 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Charlotte of Dewi Ishtar | Som | P | MU.L08.SOM.027.3 | b/b | N/N | N/N | LV-RV |
Cherokee des Reves de Jadis | Aby | K | LOOF 2007.13929 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Cheyenne d’Affranchi | Som | P | NCT 2004-6298 | - | - | - | LV-Rov |
Chianti van Ambelin | Som | P | NRKV 2019-0450 | b/b | N/N | N/N | LV-RV |
Chosa of Kilombero Valley | Som | P | NCT 2011-6086 | - | N/N | N/N | - |
Chotu's Mighty Garvey | Aby | P | MU.L015.ABY.008.3 | N/N | N/PKDEF | N/N | |
Chotu's Miss Eyre | Aby | P | NCT 2013-6543 | SptV | LV-RV | ||
Chotu's Rosy's Daisy | Aby | P | MU.L017.ABY.001.1 | N/N | N/PKDEF | N/N | |
Chotu's Tasty Pauri | Aby | V | NCT 2012-6100 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Chotu’s Special Malaku | Aby | P | NCT 2006-6268 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Chotu’s Truly Dhaulagiri | Aby | P | NCT 2009-6037 | - | N/N(OV) | N/PRA | - |
Chotu’s Truly Nilgiri | Aby | P | NCT 2009-6036 | N/b | N/N(OV) | N/N | LV-RV |
Chrystal van het Gildenhuys | Som | P | NL.FE.L10.SOM.011.3 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Chumash d’Affranchi | Som | K | NCT 2004-6296 | A | N/N | - | LV-RV |
Cicciolina Stradivaripuss | Aby | P | KKO 764 LO | - | N/N | N/N | - |
Cinnamon van Golconda | Var | P | NL.FE.L01.SOM.004.2 | - | - | V | LV-RV |
Clarion Little ManTate of Detrevande | Aby | K | CFA 0360-1601461 | N/N | N/N | N/N | - |
Cleopatra Jewel of Main | Aby | P | NRKV 96-0335 | A | - | - | - |
Clever Cilia the Logicats | Aby | P | MU.L05.ABY.007.2 | A | N/PKDEF | - | LV-RV |
Cloë au Revoir | Som | P | RVT 119.598 | B | N/N | - | LV-RV |
Comi’Anndraé Johara | Aby | P | SNVK 03-09-007K | - | - | - | LV-RV |
Conall Coch d’Affranchi | Var | K | RVT 2000-6197 | - | - | V | LV-RV |
Connemara's Kathleen | Aby | P | NCT 2010-6231 | - | N/N (OV) | N/PRA | - |
Connemara's Kolette | Aby | P | NCT 2010-6232 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
Connemara's Make My Day | Aby | K | NCT 2011-6257 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Connemara's Marmelade | Aby | P | NCT 2011-6260 | N/b | N/N | N/N | - |
Contessa de Mecino | Aby | P | NCT 2006-6406 | - | N/N | N/PRA | - |
Copain de Colette Lillith | Aby | P | NCT 2006-6048 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Corbulo’s Catootje | Aby | P | MU.L03.ABY.006.1 | - | N/N | N/N | - |
Corbulo’s Karlijn | Aby | P | MU.L06.ABY.015.2 | - | N/N | N/N | - |
Corbulo’s Kaya | Aby | P | MU.L06.ABY.015.1 | A | N/N | N/N (OV) | LV-RV |
Corbulo’s Yamie Elros | Aby | K | MU.L05.ABY.011.5 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Cosima's Lady Galadriel van Lovely-Asta | Aby | P | RVT 142.917 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Criddle's Georgeous Sienna | Som | P | RvT 133.574 | N/b | N/N (OV) | N/PRA | LV-RV |
Criddle's Incredible Scruples | Som | P | RVT 135.707 | N/b | N/N | N/PRA | - |
Criddle’s Fabulous Dulce Amira | Som | P | NRKV 2007-0320 | N/b | N/N | N/N | Lov-Rov |
Criddle’s Fabulous Speranza Zita | Som | P | NRKV 2007-0319 | N/b | N/N | N/PRA | Lov-Rov |
Crystalpaws Dionysos | K | GGFCS 829987 | N/N | N/N | |||
Crystalpaws Guinevere of Sartum | Aby | P | TICA SBT 062611 026 | - | N/N | N/N | - |
Crystalpaws Ninue | P | GCCF CSSR 834610 | N/N | N/N | N/N | ||
Cuchi Raul Buho | Aby | K | ASFE LO 54690 | N/b | N/N | N/N | |
Daelis D’Ulunlae | Aby | K | LOOF 2008.6630 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Danakil's Akbar | Var | K | N/N | ||||
Danakil's Laguna | Som | P | CFA 1385-1512593 | N/N | |||
Danakil’s Phil Collins | Som | K | DE 09060565 | - | - | V | - |
Danu van Gebrook | Som | P | RVT 132.847 | N/b | N/N | N/N | - |
Darwyn van het Gildenhuys | Som | K | FE.LO11.SOM.002. | N/b | N/N | N/N | - |
Datan of Kilombero Valley | Som | K | NCT 2012-6253 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Daya's Anch Benben | Var | K | BKV94-120080 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Daya's Ut Sekani | Som | K | BKV94-130126 | N/N | N/N | N/N | |
De Jachthoek’s Yentl Loona | Aby | P | MU.L99.ABY.018.2 | - | - | V | LV-RV |
De Jachthoek’s Yentl Phaedra | Aby | P | SNVK 02-03-07SK | A | N/N | - | - |
DeFynn van het Gildenhuys | Som | K | FE.L011.SOM.002.3 | N/b | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Desideria of Kilombero Valley | Som | P | NCT 2004.6495 | - | N/N (OV) | N/PRA | LV-RV |
Detrevande's Firecracker | Aby | K | MU.L10.ABY.009.2 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Detrevande's Tinkerbell | Aby | P | MU.L016.ABY.031.3 | N/b | N/N | N/N | |
Detrevande’s Againts All Odds | Aby | K | MU.L09.ABY.004.1 | N/N | N/N | N/N | - |
Diana of Kilombero Valley | Som | P | NCT2012-6455 | N/N | N/N | N/N | |
Diogenes von Hammada el Hamra | Som | K | Felina 09067030 | - | N/N | - | - |
Divine Nadu Danu van Erendil | Aby | NCT 2014-6641 | N/b | N/N | N/N | ||
Djara Gaiezza Amici di Lugino | Som | P | RVT 130.400 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Djoewels Bella Amici di Lugino | Som | P | RVT 131.397 | N/N | N/N | N/N | - |
Dolores Zawi | Var | P | NCT 2005-6462 | A | N/N | V | LV-RV |
Donatello Stradivaripuss | Som | K | KKO 7936 LO | - | N/N | N/N | - |
Dora von Rasputin | Aby | P | GvK-01-002944/2005-w | - | - | - | L4-Rov |
Duchessa Khari Amici di Lugino | Som | P | RVT 131.398 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Duibi de la Chocolaterie | Som | P | LOOF.2008.12859 | N/N | N/N | N/N | - |
Dunas e Mar da Xiara d’Alvor | Som | P | NL.FE.L04.SOM.005.3 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Duncan’s Aiyana Siubhan | Som | P | RVT.114.970 | A | N/N | V | LV-RV |
Duncan’s Bodhi Dharma | Var | P | RVT 120.848 | A | N/N (OV) | V | LV-RV |
Dutchess van het Gildenhuys | Som | P | N/b | - | - | - | |
Eden Sara of Kilombero Valley | Som | P | RVT139,992 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
Efarfalliei de la Farfade | Aby | K | LOOF 2009.21976 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
El Memphinja Bleu Forbes | Aby | K | RVT 108.812 | - | - | V | LV-RV |
El Memphinja Wild Indira | Aby | P | NCT 2002-6494 | A | N/N | V | LV-RV |
El Memphinja Wild Yogo | Aby | P | NCT 2002-6497 | - | N/N | - | LV-RV |
El Memphinja Zazou’s Damiën | Aby | K | RVT 99.535 | - | - | V | LV-RV |
Elfi van Abysilas | Som | P | BCF.0911.124.SOM | A,N/N | N/N | N/PRA Spt V | LV-RV |
Elishevah van de Oude Heekt | Aby | P | NCT 2009-6471 | N/b | N/N | N/N | - |
Elliot van ’t Kattenkabinet | Som | K | FE.L98.SOM.018.2 | - | - | V | LV-RV |
Elza van de Aalstreep | Aby | P | MU.L015.ABY.021.1 | N/PKDEF | N/N | LV-RV | |
Encore Somali | Som | K | CSCH LO 28/3/SOM | - | N/N | V | LV-RV |
Eoyn Eir Byzoe | Som | P | NL.FE.011.SOM.001.4 | A | N/N | N/N Spt V | - |
Epafras of Kilombero Valley | Som | P | NCT 2004-6497 | - | - | - | LV-RV |
Ephani’s Garuda van de Ravottersgaarde | Aby | K | NRKV 2004-0342 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
Ephani’s Grizelda van de Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2004-0343 | - | N/N | - | - |
Ephani’s Gruella van de Ravottersgaarde | Aby | P | NRKV 2004-0341 | A | N/N | N/PRA | LV-RV |
Esmeralda van Wu-Wei | Som | P | NCT 2005-6259 | - | - | - | LV-RV |
Estra van Abysila's | Som | P | BCF.0911.120.SOM | A | N/N | N/PRA | LV-RV |
Eve van de Aalstreep | Aby | P | MU.L015.ABY.021.3 | N/N | N/PKDEF | N/PRA | LV-RV |
Everlasting Joy Get Together | Som | P | FE.L013,SOM,005,1 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Evita van Ermelinde | Aby | P | NRKV 2001-0008 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Evita von Rasputin | Aby | P | GdK 01-002949/2005 | A | N/N | V | L1-R1 |
Evita’s Indira van Ermelinde | Aby | P | NCT 2002-6342 | - | - | - | LV-RV |
Evita’s Isis van Ermelinde | Aby | P | NCT 2002-6341 | A | N/N (OV) | V | LV-RV |
Evita’s Nefertiti van Ermelinde | Aby | P | NCT 2004.6348 | V | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Fairy van Karksomjet | Som | P | RVT 125.202 | A | N/N (OV) | N/N | LV-RV |
Faith-Flo van het Gildenhuys | Som | P | NL.FE.L011.SOM.007.2 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Falstaff Stradivaripuss | Var | K | KKO 8691 LO | B | N/N (OV) | N/N (OV) | LV-RV |
Fathiyyah van de Oude Heekt | Aby | P | NCT 2010-6217 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Fay of Huntershouse | Aby | P | NRKV 2007-0708 | - | N/N | N/N | LV-RV |
Fay-Lynn van de Aalstreep | Aby | P | MU.L017.ABY.016.2 | N/b | N/PKDEF | N/N | LV-RV |
Faye Contessa de Mecino | Aby | P | NCT 2018-6180 | N/N | N/N | N/PRA | LV-RV |
Feli-Fee’s Silver Korazon | Som | K | SRK 54834 K | - | - | V | - |
Ferox Per Se | Som | K | NCT 2015-6615 | N/N | N/N | N/N Spt V | LV-RV |
Fiep el Khamsa | Var | P | NRKV 2015-0030 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Figaro de Rift Valley de Rep Ninou | Som | K | LOOF 2010.14018 | A | N/N | N/N | - |
Fintan van de Getickte Kat | Som | K | RVT 123.039 | - | N/N | - | LV-RV |
Fletcher from A’far | Aby | K | SNVK 03-02-072K | A | N/N | N/N | LV-RV |
Fletchers James Bond | Aby | K | FDLO 212414 | N/N | N/N | N/N | - |
Florio van het Gildenhuijs | Som | K | FE.L011.SOM.007.1 | b/b | N/N | N/N | - |
Fortune Cookie from A’far | Aby | P | SNVK 03-07-058K | A | N/N | N/N | LV-RV |
Fossa from Ogrimmar | Aby | P | SPC 11-08-057 | N/b | N/N | N/N | - |
Foxgarden’s Imzadi | Som | P | BEC 2108736 | A | N/N | - | - |
Framells Eldblomma | Som | P | SVERAK LO 262588 | N/N | N/N | N/N Spt V | L1-RV |
Fred van Gebrook | Som | K | RVT 117.486 | - | N/N | - | - |
G.G.Gwyneth van Ermelinde | Aby | P | NCT 2001-6311 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Gabinia’s Silver Sable Scot | Som | K | SRK RX 21691 | - | - | V | - |
Gakuru von Dashosawy | Som | K | DEKZV LO346658 | AB | - | Vrij | LV-RV |
Galoubie Goschka's Ruddy Vanya | Aby | P | MU.L014,ABY.019,2 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Galoubie Koschka's Red Sascha | Aby | P | MU.L012.ABY.004.3 | N/b | N/PKDEF | N/N Spt V | LV-RV |
Galoubie Koschka's Red Titia | Aby | P | MU.L013.ABY.020.2 | N/N | N/N | N/N | - |
Galoubie Koschka's Ruddy Safra | Aby | P | MU.L012.ABY.004.4 | N/b | N/PKDEF | N/N | - |
Galoubie Koschka's Ruddy Vlady | Aby | K | MU.L014,ABY,019,3 | N/N | N/PKDEF | N/N | LV-RV |
Galoubie Koschka’s Hay Hemeth | Aby | P | MU.L97.ABY.025.1 | A | - | - | - |
Galoubie Koschka’s Janice Joplin | Aby | P | MU.L01.ABY.005.1 | A | N/PKDEF | V | LV-RV |
Ganache Bram van Gebrook | Som | K | RVT 142,746 | N/N | N/N | LV-RV | |
Ganesha Coch d’Affranchi | Var | K | NCT 2004-6548 | - | N/PKDEF | - | LV-RV |
Gao Mei Rhea | Som | P | FE.L012,SOM.011,1 | N/N | N/N | N/N | |
Gatao Jamu el Khamsa | Aby | P | NCT 996420 | A | N/N | - | LV-RV |
Gatobelo’s Fleurie | Aby | P | DEKZV LO 292182 | - | - | N/N | - |
Gatobelo’s Raschid | Aby | K | DEKZV LO 327745 | - | N/N | N/N | - |
Gatobelo’s Saphira | Aby | P | DEKZV LO 329087 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Gatobelo’s Suri | Aby | P | DEKZV LO 329086 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Gatobelo’s Tizian | Aby | K | DEKZV LO 329830 | - | N/N | N/N | - |
Genevieve van het Gildenhuijs | Som | P | NL.FE.LO12.SOM.005.1 | N/b | N/N | N/N | - |
Genieday van Ermelinde | Aby | P | NCT 2001-6310 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Gepard aus Abusir | Aby | K | MU.L015,ABY.010.2 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Ghalid van de Oude Heekt | Aby | K | NCT 2010-6599 | N/b | N/N | N/N | LV-RV |
Ginger’s Adina van Lovely-Asta | Aby | P | NCT 2008-6040 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Gitacho’s Bijou | Aby | P | MU.L00. ABY.008.1 | A | - | - | - |
Gitacho’s Charming | Aby | K | MU.LO1.ABY.012.3 | A | N/N | V | LV-RV |
Gitacho’s Genie | Aby | P | MU.L03. ABY.018.1 | - | - | - | LV-RV |
Gitacho’s Red Igor | Aby | K | MU.LO4.ABY.015.2 | A | N/N | N/PRA | LV-RV |
Gitacho’s Sweet Sally | Aby | P | MU.L06.ABY.012.1 | B | N/PKDEF | N/N | LV-RV |
Gitacho’s Wild Asrael | Aby | P | MU.L00. ABY.009.3 | A | - | - | - |
Gitacho’s Wild Harmony | Aby | P | MU.L04. ABY.011.2 | - | N/PKDEF | - | LV-RV |
Gitacho’s Wild Iris | Aby | P | MU.L04. ABY.015.1 | - | - | - | LV-RV |
Gitacho’s Wild Jeu D’ Esprit | Aby | K | MU.L05.ABY.002.1 | - | - | N/N | - |
Glendoveer Anika of Ury's Legend | Aby | P | CFA 0381-1738463 | N/N | N/N | N/N | LV-RV |
Glendoveer Janis Joplin | Aby | P | CFA0381-1767670 | N/b | N/N | N/N | |
Glendoveer New Moon | Aby | K | CFA 0380-1767664 | N/N | N/N | N/PRA | |
Golden Chance from A’far | Aby | P | SNVK 02-07-084K | - | - | - | L3-R2 |
Gysbert fan it Printeboek | Som | K | FE.L01.SOM.012.1 | A | N/N | N/N | LV-RV |
Habibi of the Singacats | Aby | P | FE.L03.ABY.001.3 | - | N/N | - | - |
