Het SAN vignet
wordt geplaatst bij de vader en/of moeder van een nestje, als eerder een gentest is aangeleverd voor PKdef, PRA rdAc en/of PRA rdy en een fysieke test voor Patella Luxatie.
| Fokker: | K Moritz Soest |
| Mobiel: | 0610177816 |
| Telefoon: | 035-6026827 |
| E-mail: | k_moritz@hotmail.com |
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Abessijn | Kater | n - wildkleur | Besproken | |
| 2 | Abessijn | Kater | o - sorrel | Besproken | |
| 3 | Abessijn | Kater | a - blauw | Besproken | |
| 4 | Abessijn | Poes | o - sorrel | Besproken |

| Othano Margravio Cor de la Maroon | CFC 032-3254285 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | Bb1/Dd Wildkleur |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |

| Vera muchacha van pataikoi | NRKV 2024-0050 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | p - fawn |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | b1b1/dd Sorrel |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |
| Fokker: | L Neimann Nieuwegein |
| Mobiel: | 0643783297 |
| Telefoon: | 000000 |
| E-mail: | lucia@lovely-asta.nl |
| Website: | www.lovely-asta.nl |
Kittens mogen geënt, ontwormd en gechipt met een paspoortje als ze rond de 14, 15 weken zijn, naar hun nieuwe personeel. Kittens wonen nu in de groep met de andere abys.
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Abessijn | Poes | n - wildkleur | Besproken | |
| 2 | Abessijn | Poes | n - wildkleur | Optie |

| Othano Margravio Cor de la Maroon | CFC 032-3254285 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | Bb1/Dd Wildkleur |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |
| Lady G's Bastet van Lovely-Asta | NLKV 2021.1911 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | BB/DD Wildkleur |
